Jadwal keberangkatan kereta api dari Stasiun Lempuyangan dan Stasiun Tugu Yogyakarta.
JAKARTA
KERETA API | STASIUN | BERANGKAT | TIBA DI TUJUAN |
Bima(Eks) | Tugu | 22.10 | 05.39 |
Gajayana(Eks) | Tugu | 23.45 | 07.23 |
Argo Dwipangga(Eks) | Tugu | 20.55 | 04.28 |
Argo Lawu(Eks) | Tugu | 08.55 | 16.17 |
Taksaka Malam(Eks) | Tugu | 20.00 | 04.06 |
Taksaka Pagi(Eks) | Tugu | 10.00 | 17.34 |
Fajar Utama Yogja(Bis) | Tugu | 08.00 | 16.01 |
Senja Utama Solo(Bis) | Tugu | 19.00 | 03.56 |
Senja Utama Yogja(Bis) | Tugu | 18.30 | 03.32 |
Gaya Baru Malam(Eko) | Lempuyangan | 19.42 | 06.37 |
Senja Bengawan(Eko) | Lempuyangan | 18.08 | 03.30 |
Progo(Eko) | Lempuyangan | 16.45 | 01.41 |
BANDUNG
KERETA API | STASIUN | BERANGKAT | TIBA DI TUJUAN |
Argo Wilis (Eks) | Tugu | 12.17 | 19.40 |
Turangga (Eks) | Tugu | 23.02 | 06.14 |
Mutiara Selatan (Bis) | Tugu | 21.50 | 05.41 |
Lodaya Malam (Eks&Bis) | Tugu | 21.27 | 05.09 |
Lodaya Pagi (Eks&Bis) | Tugu | 09.27 | 17.06 |
Kahuripan (Eko) | Lempuyangan | 20.20 | 05.28 |
Pasundan (Eko) | Lempuyangan | 12.35 | 22.16 |
PURWOKERTO
KERETA API | STASIUN | BERANGKAT | TIBA DI TUJUAN |
Logawa (Eko) | Lempuyangan | 15.27 | 18.45 |
SURABAYA
KERETA API | STASIUN | BERANGKAT | TIBA DI TUJUAN |
Mutiara Selatan (Bis) | Tugu | 01.13 | 06.11 |
Bima (Eks) | Tugu | 00.47 | 05.44 |
Turangga (Eks) | Tugu | 02.35 | 07.40 |
Sancaka Pagi (Eks&Bis) | Tugu | 07.15 | 12.13 |
Sancaka Sore (Eks&Bis) | Tugu | 16.00 | 20.54 |
Pasundan (Eko) | Lempuyangan | 15.37 | 23.24 |
Gaya Baru Malam (Eko) | Lempuyangan | 21.10 | 02.29 |
KEDIRI
KERETA API | STASIUN | BERANGKAT | TIBA DI TUJUAN |
Kahuripan (Eko) | Lempuyangan | 06.05 | 11.30 |
MALANG
KERETA API | STASIUN | BERANGKAT | TIBA DI TUJUAN |
Gajayana (Eko) | Lempuyangan | 01.30 | 08.59 |
JEMBER
KERETA API | STASIUN | BERANGKAT | TIBA DI TUJUAN |
Logawa (Eko) | Lempuyangan | 09.15 | 20.19 |
KERETA API | STASIUN | BERANGKAT | TIBA DI TUJUAN |
Sritanjung (Eko) | Lempuyangan | 07.30 | 21.15 |
Semoga bermanfaat.
Pelemsewu, 29 Agustus 2012